|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 丰镇市利民发展气体有限公司 年产80万瓶气体项目(充装氧气、氮气、氩气、二氧化碳、液化石油气)安全现状评价 |
行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 丰镇市利民发展气体有限公司 | 项目性质 | / | |
| 项目地址 | 内蒙古乌兰察布丰川循环经济开发区丰镇产业园 | |||
| 项目简介 | 丰镇市利民发展气体有限公司成立于2014年7月17日,法人代表为王利民,注册资本为人民币叁仟万元整,经营范围:道路危险货物运输;道路货物运输(网络货运);乙炔气体的生产、销售;氧气、氮气、氩气、二氧化碳、混合气(二氧化碳、氩气)、液化气的充装、销售;氧气、高纯氢、乙炔气、氩气、氮气、干燥空气、高纯氮气、二氧化碳、混合气(二氧化碳、氩气)、标准气体、液化气、丙烷气(液化石油气)、液氧、液氮、液氩、液氨、气瓶、减压阀的销售(在许可证有效期内使用)高纯氦气(仅供办理相关手续使用)。 该企业已建成年产80万瓶气体项目,年产溶解乙炔134.8吨,充装乙炔20万瓶/年,分装氧气25万瓶/年、分装氮气10万瓶/年分装氩气5万瓶/年、分装二氧化碳10万瓶/年、分装液化石油气10万瓶/年。 该公司自取得危险化学品经营许可证三年来,建立健全了全员安全生产责任制、安全管理制度、岗位操作规程,生产运行平稳,未发生过生产安全事故。 |
|||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川中亿美华科技有限公司 | 机构负责人 | 付祥堂 |
| 技术负责人 | 白智钢 | 过程控制负责人 | 郝学敏 | |
| 项目评价组长 | 刘继新 | 报告编制人 | 刘继新、江军 | |
| 报告审核人 | 冯铁军 | 项目安全评价师 | 罗增科、龙绍康、杨兰义、付祥堂、黄涛、江军、王鹏、王宏 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 刘继新、江军 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2026.3.11 | 报告提交时间 | 2026.4.13 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 刘继新、江军 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2026.3.16 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 丰镇市利民发展气体有限公司年产80万瓶气体项目中充装氧气、氮气、氩气、二氧化碳、液化石油气项目安全生产管理符合《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第八十八号修正)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令[2013]第645号);氧气、氩气、氮气、二氧化碳、液化石油气充装现有的经营状况符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号,79号修订)中规定的延期换发经营许可证的条件。 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|