|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 泸县隆兴建材有限公司泸县石桥镇银朝村九组松树磅砂岩矿技改项目 安全预评价报告 |
行业类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 |
| 项目业主 | 泸县隆兴建材有限公司 | 项目性质 | 改建 | |
| 项目地址 | 泸县石桥镇银朝村 | |||
| 项目简介 | 泸县隆兴建材有限公司,属有限责任公司,于2017年7月11日成立,主要负责人:文良均,企业住所位于四川省泸州市泸县石桥镇银朝村,经营范围为销售建筑材料;砂岩开采;石材加工、销售。 泸县隆兴建材有限公司于2020年5月7日挂牌取得泸县石桥镇银朝村九组松树磅砂岩矿采矿权,并于2021年1月25日取得采矿许可证(证号:C5105212021017100151318)。矿区范围拐点坐标由1-11号拐点圈闭,开采深度+520m~+340m,矿区面积0.191平方公里,开采矿种为建筑用砂岩,采矿许可证生产规模为45万吨/年(22.5万立方米/年)。矿山企业在取得采矿权后于2020年10月21日在泸县发展和改革局进行固定资产投资项目备案,建设性质为扩建,备案号为:川投备案【2020-510521-10-03-505567】FGQB-0370号,立项备案生产规模55万吨/年(27.5万立方米/年),按矿山“建设三同时”的要求,矿山在2021年3月委托智诚建科设计有限公司编制完成了《泸县石桥镇银朝村九组松树磅砂岩矿初步设计说明书(代可行性研究报告)》并通过评审,2021年3月委托四川恒昌安全评价咨询有限公司编制完成了《泸县石桥镇银朝村九组松树磅砂岩矿安全预评价报告》并通过评审,2021年3月委托智诚建科设计有限公司编制完成了《泸县石桥镇银朝村九组松树磅砂岩矿泸安全设施设计》并通过评审,2021年5月6日在泸州市应急管理局获得批复文件(文号:泸市应急非煤审字[2021]3号),矿山于2021年5月7日开工建设,原设计矿山为露天开采,采用自上而下分区水平分层,分两个采区联合开采,设计开采标高+520m~+340m,高差180m,开采方式主要以切割机切割开采为主,对三叠系上统须家河组第六段砂岩(T3xj6)进行切割开采;部分废石料和较厚覆土无法进行切割开采,需中深孔爆破进行辅助采矿,主要对侏罗系下统珍珠冲组砂质泥岩(J1zh)废石料和裂隙较为发育的地段进行爆破落矿,采用挖掘机对矿山第四系(Q)表土或厚度低于5m的废石料进行剥离,挖掘机不能直接剥离的较厚坚硬废石,辅以中深孔松动爆破,然后由挖掘机装车、汽车运出。 矿山在建设施工过程中政策发生变化,2021年10月27日,四川省应急管理厅关于印发《四川省加强非煤矿山安全生产工作方案》川应急函[2021]404号的通知,严格准入标准“一个矿权范围内矿产资源开采原则上一次性总体设计,分期或分区设计的必须经过安全技术论证”,由于矿山分区设计未进行安全技术论证,不符合该《安全生产工作方案》的要求,矿山为了满足安全生产要求,不再对矿山进行分区开采,进行一次性整体设计。于是矿山在2022年8月25日委托智诚建科设计有限公司编制了《泸县隆兴建材有限公司泸县石桥镇银朝村九组松树磅砂岩矿年产55万吨建筑用砂变更安全设施设计》并通过评审,2022年10月8日在泸州市应急管理局获得批复文件(文号:泸市应急非煤审字[2022]21号),矿山按变更后的安全设施设计完成了基建工程,并组织通过了验收,在2023年1月19日获得安全生产许可证(川E FM安许证字[2023]0004),有效期2023年1月19日至2026年1月18日。 |
|||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川创安太平科技有限公司 | 机构负责人 | 王祥 |
| 技术负责人 | 张韧 | 过程控制负责人 | 伍江 | |
| 项目评价组长 | 雷旺 | 报告编制人 | 刘天鹏、韩晓奇 | |
| 报告审核人 | 彭永根 | 项目安全评价师 | 刘天鹏、徐永平、张召辉、杨代国、张东海、韩晓奇、杨加龙 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 雷旺、刘天鹏、杨代国、韩晓奇、彭永根 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2025.10.18 | 报告提交时间 | 2026.3.28 |
| 安全评价类型 | 安全预评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 雷旺、刘天鹏 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2025.10.29 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 泸县隆兴建材有限公司泸县石桥镇银朝村九组松树磅砂岩矿技改项目,安全设施的设置较为齐全,符合《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》等法律、法规、规章、标准和规范的要求,本项目在采取了安全对策措施后,其安全可控程度处于可接受的范围,能满足该矿安全生产的要求。 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|