|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川莱尔新材料科技有限公司 年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料项目(一期) |
行业类别 | 4.b |
| 项目业主 | 四川莱尔新材料科技有限公司 年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料项目(一期) |
项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 四川省眉山市东坡区修文镇甘眉工业园区 | |||
| 项目简介 | 总规划用地面积:130785.59 ㎡(约196.2亩)。 项目总投资:121495万元,本项目投资100430万元。 项目建设内容及规模:一期建设年产800吨碳纳米管生产线,购置原料配制釜、分解炉、裂解器、纯化炉、管线、阀门、仪表、配电电器等先进设备及相关配套设施。 |
|||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省宏博安全科技有限责任公司 | 机构负责人 | 王平 |
| 技术负责人 | 李芒 | 过程控制负责人 | 秦娇 | |
| 项目评价组长 | 袁然 | 报告编制人 | 袁然、詹强 | |
| 报告审核人 | 郭满霞 | 项目安全评价师 | 郝海斌、曾小燚、赵有江、杜洪波、施天虎、刘凤、吴作东、刁孝松、 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | ||||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2025.05.29 | 报告提交时间 | 2025.11 |
| 安全评价类型 | 验收评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 袁然、詹强 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2025.06.26 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 四川莱尔新材料科技有限公司年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料项目(一期)在建设和试生产过程落实了安全设施设计及安全设施设计(变更)中的安全措施,作业现场的安全防护措施及安全生产管理符合国家相关要求,其安全风险可控,具备了安全验收的条件,符合危险化学品安全生产许可证核发证的条件。 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|