|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川明昉新能源科技有限公司39万吨/年电子级碳酸酯新材料项目(一期17万吨/年)危险化学品重大危险源安全评估报告 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 四川明昉新能源科技有限公司 | 项目性质 | / | |
| 项目地址 | 四川省宜宾市江安县阳春化工园区永兴大道和伟能路交叉口 | |||
| 项目简介 | 该项目原料及产品罐区设置有9个液体储罐,包含6个2000m3,1个1000m3,1个600m3,1个200m3,用于存放碳酸二甲酯、乙醇、甲醇、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、甲醇钠甲醇溶液,建有一套17万吨/年联合生产装置。 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司 | 机构负责人 | 刘东 |
| 技术负责人 | 曾謇 | 过程控制负责人 | 龚礼春 | |
| 项目评价组长 | 张彤丹 | 报告编制人 | 张彤丹、李洪 | |
| 报告审核人 | 张菊红 | 项目安全评价师 | 张彤丹、李洪、杨康莉、陈勋、黎晓彬、申兴兵、荣丹、唐蓉生、宋小辉 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 陈勋、杨康莉、李洪、黎晓彬、申兴兵、荣丹、唐蓉生、宋小辉、张菊红、龚礼春、曾謇 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2025.9.15 | 报告提交时间 | 2026.2.9 |
| 安全评价类型 | 重大危险源评估 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 张彤丹、李洪 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2025.12.5 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 报告编号:CSAP(P)2025-157 |
|||
| 评价结论 | 四川明昉新能源科技有限公司39万吨/年电子级碳酸酯新材料项目(一期17万吨/年)现状有2个重大危险源,分别为联合生产装置(一期)(三级)、原料和产品罐区(三级);该公司的重大危险源监督管理措施符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(原安监总局第40号,第79号修订)、《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》(GB17681-2024)的要求。 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|