|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 江油市新华石油有限公司新华加油站经营危险化学品安全现状评价 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 江油市新华石油有限公司新华加油站 | 项目性质 | 已建 | |
| 项目地址 | 江油市太平镇新华村 | |||
| 项目简介 | 新华加油站主要经营柴油(0#)和汽油(92#、95#),其储存能力为25m3柴油和125m3汽油(1座25m³的0#柴油罐、1座30m³的92#汽油罐、1座20m³的92#汽油罐、1座50m³的92#汽油罐、1座25m³的95#汽油罐),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条,新华加油站属于二级加油站。新华加油站储存、经营的汽油属于重点监管危险化学品,加油站危险化学品储存单元不构成危险化学品重大危险源。 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川天成安全科技评估咨询有限公司 | 机构负责人 | 付祥堂 |
| 技术负责人 | 余光荣 | 过程控制负责人 | 许博 | |
| 项目评价组长 | 杨童 | 报告编制人 | 杨童、赵然 | |
| 报告审核人 | 苏熙彬 | 项目安全评价师 | 杨 童、粟立新、张小兵、陈 恺、牟起波、杨 鹏、何永明、赵 然、赵 丽 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | ||||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2024.09.03 | 报告提交时间 | 2024.12.12 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 杨童、赵然 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2024.09.10 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 江油市新华石油有限公司新华加油站经营危险化学品(汽油、柴油)符合《中华人民共和国安全生产法》(主席令第88号)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号,2013年第645号修订)、《危险化学品经营许可证管理办法》(原安监总局令第55号公布,第79号修正)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等有关法律、法规和标准、规范规定的安全要求,具备经营危险化学品的安全条件,符合安全经营要求。 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|