|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司危险化学品储存使用安全现状评价 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 项目性质 | 已建 | |
| 项目地址 | 成都市龙泉驿区成龙路二段 | |||
| 项目简介 | 该企业在检验原辅料及产成品的实验过程中使用到:高锰酸钾、高氯酸、硝酸钾、硝酸银、硝酸铅、硝酸镁、硝酸、30%过氧化氢、重铬酸钾、三氯甲烷、甲苯、醋酸酐、乙醚、无水乙醚、丙酮、硫酸、盐酸、溴素、2,4-二硝基苯酚、丁酮、硼氢化钠、锌粉等化学品 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川天成安全科技评估咨询有限公司 | 机构负责人 | 付祥堂 |
| 技术负责人 | 余光荣 | 过程控制负责人 | 许博 | |
| 项目评价组长 | 陈恺 | 报告编制人 | 陈恺、赵丽 | |
| 报告审核人 | 苏熙彬 | 项目安全评价师 | 陈 恺、粟立新、张小兵、牟起波、何永明、杨 鹏、叶 文、赵 然、赵 丽 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | ||||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2024.03.23 | 报告提交时间 | 2024.04.29 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 陈恺、赵丽 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2024.03.27 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司危险化学品储存和使用条件符合安全要求。 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|