|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 金沂蒙集团有限公司年产5万吨碳酸甲乙酯项目(一期)安全设施竣工验收评价 | 行业类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 金沂蒙集团有限公司 | 项目性质 | 改建 | |
| 项目地址 | 金沂蒙集团有限公司现有厂区 | |||
| 项目简介 | 项目采用酯交换法合成工艺,依托原有部分装置建设年产5万吨碳酸甲乙酯生产装置。一期建设3万吨/年碳酸甲乙酯生产装置,产品规模为2万吨/年碳酸甲乙酯、联产1万吨/年碳酸二乙酯(联产比例可调)、副产1.7万吨/年甲醇燃料;二期建设2万吨/年碳酸甲乙酯生产装置。 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川宇泰安全科技有限责任公司 | 机构负责人 | 李静 |
| 技术负责人 | 张明清 | 过程控制负责人 | 马秋容 | |
| 项目评价组长 | 张燕学 | 报告编制人 | 张燕学、阮洁 | |
| 报告审核人 | 左建 | 项目安全评价师 | 刘进、周竞奇、李雪、刘春莉、王浩、 赵兴伟、曹文学、王金祎 |
|
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 刘进、赵兴伟 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2022.11.1 | 报告提交时间 | 2023.10.28 |
| 安全评价类型 | 验收评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 张燕学、阮洁 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2023.2.20 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 该项目具备安全设施竣工验收条件。 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|