|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川天华富邦化工有限责任公司危险化学品生产安全现状评价报告 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 项目性质 | / | |
| 项目地址 | 泸州市合江县临港街道 | |||
| 项目简介 | 四川天华富邦化工有限责任公司(以下简称“天华富邦”或“该公司”)成立于2004年03月04日,法定代表人:蔡春,公司类型为其他有限责任公司,住所位于泸州市合江县临港街道。天华富邦于2025年01月20日经泸州市市场监督管理局换取《营业执照》(统一社会信用代码:91510500759705700J),经营范围为:危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);再生资源销售;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;污水处理及其再生利用;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备修理;通用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川鑫民睿安全技术有限公司 | 机构负责人 | 林全明 |
| 技术负责人 | 石思琴 | 过程控制负责人 | 李全 | |
| 项目评价组长 | 姚明 | 报告编制人 | 姚明、肖静东 | |
| 报告审核人 | 谭小利 | 项目安全评价师 | 蒋 霖、高树存、廖 帅、付 奎、张培培、黄 乐、胡明全、肖静东 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 姚明、肖静东 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2025.1.3 | 报告提交时间 | 2025.5 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 姚明、肖静东 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2025.2.13 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 四川天华富邦化工有限责任公司2.5万吨1,4-丁二醇生产线(含甲醛装置、1,4-丁炔二醇装置)、年产1万吨γ-丁内酯生产线(含γ-丁内酯生产装置、2-吡咯酮生产装置、VP生产装置)、年产4.6万吨聚四氢呋喃生产线(含空分装置、乙炔装置、甲醇装置、制氢装置、甲醛装置、1,4-丁炔二醇装置、四氢呋喃装置)生产装置及配套储运设施能够满足国家现行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《石油化工企业设计防火标准》、《建筑设计防火规范》、《化工企业安全卫生设计规范》等法律、法规和部门规章及标准规范的安全要求,各生产装置的安全风险能达到可接受程度,具备换发安全生产许可证条件。 |
|||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|