|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川众瑞诚建设工程有限公司金属非金属地下矿山采掘施工作业条件安全现状评价报告 | 行业类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 |
| 项目业主 | 四川众瑞诚建设工程有限公司 | 项目性质 | / | |
| 项目地址 | 四川省成都市青羊区金盾路52号1栋11层5号 | |||
| 项目简介 | 四川众瑞诚建设工程有限公司成立于2017年12月8日,统一社会信用代码:91510100MA6C7M | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川鑫民睿安全技术有限公司 | 机构负责人 | 林全明 |
| 技术负责人 | 张飞燕 | 过程控制负责人 | 李全 | |
| 项目评价组长 | 付奎 | 报告编制人 | 付奎、鲁红霞 | |
| 报告审核人 | 谭小利 | 项目安全评价师 | 胡明全、付鑫、鲁红霞、张涛、朱惠峰、郑绪忠、高大为 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 付奎、鲁红霞 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2025.3 | 报告提交时间 | 2025.3 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 付奎、鲁红霞 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2025.3.24 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 四川众瑞诚建设工程有限公司安全生产现状符合有关安全生产法律、法规、标准的要求,其金属非金属地下矿山采 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|