|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川隆盛科发实业有限公司年产30万套汽车(金属制品、注塑制品)零部件研发、生产加工制造项目安全验收评价 | 行业类别 | 其他 |
| 项目业主 | 四川隆盛科发实业有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 绵阳高新区新区创新大道66号 | |||
| 项目简介 | 四川隆盛科发实业有限公司年产30万套汽车(金属制品、注塑制品)零部件研发、生产加工制造项目总投资额3 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川鑫科创安安全科技有限公司 | 机构负责人 | 孙文勇 |
| 技术负责人 | 张国军 | 过程控制负责人 | 蒋茂 | |
| 项目评价组长 | 孙文勇 | 报告编制人 | 孙文勇、花年祺 | |
| 报告审核人 | 丘嘉佳 | 项目安全评价师 | 孙文勇、花年祺、王来增、孔祥荣 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 孙文勇、张国军、蒋茂 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2024.8.1 | 报告提交时间 | 2025.1.15 |
| 安全评价类型 | 验收评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 孙文勇、花年祺 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2024.8.23 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 四川隆盛科发实业有限公司年产30万套汽车(金属制品、注塑制品)零部件研发、生产加工制造项目的建设依据 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|