|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 中国石油四川石化有限责任公司安全现状评价 | 行业类别 | 石油化工 |
| 项目业主 | 中国石油四川石化有限责任公司 | 项目性质 | / | |
| 项目地址 | 成都新材料产业化工园区 | |||
| 项目简介 | 该公司生产装置设计生产能力为80万吨/年乙烯、1000万吨/年炼油。炼油生产装置采用“环保型全加氢总 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川国泰民安安全环保技术服务有限公司 | 机构负责人 | 姚登川 |
| 技术负责人 | 李建明 | 过程控制负责人 | 刘昌玉 | |
| 项目评价组长 | 姚登川 | 报告编制人 | 姚登川、聂春梅 | |
| 报告审核人 | 高悦淞 | 项目安全评价师 | 施光明、蒋小云、姚莉君、刘焕、刘馨、邹春兰、谢佳、任磊、苏菲、姚登川、聂春梅 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 姚登川、姚莉君、刘焕、刘馨、任磊、高悦淞、杨立波、邹喜权、刘康琼 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2024.4.23 | 报告提交时间 | 2024.10.13 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 姚登川、聂春梅 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2023.10.13 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | / | |||
| 评价结论 | 按照《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安监总局令第41号发布、总局令第79号、89 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|