|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 长宁公司长宁页岩气田年产50亿立方米产能建设稳产方案-2024年实施方案产能建设地面工程安全预评价 | 行业类别 | 石油天然气开采 |
| 项目业主 | 四川长宁天然气开发有限责任公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 宜宾市 | |||
| 项目简介 | 新建平台井站8个,新建平台增压站4个,新建集气增压站1个,新建平台泵站3个,扩建集气站2个,新建集输 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川国泰民安安全环保技术服务有限公司 | 机构负责人 | 姚登川 |
| 技术负责人 | 冷青 | 过程控制负责人 | 刘昌玉 | |
| 项目评价组长 | 聂春梅 | 报告编制人 | ||
| 报告审核人 | 高悦淞 | 项目安全评价师 | 聂春梅、姚登川 李贵传、聂春梅、龚志忠、施光明、邹春兰、朱笛、任磊、姚登川 |
|
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 任磊、姚登川 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | (2024.5.11 | 报告提交时间 | 2024.9.29 |
| 安全评价类型 | 预评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 聂春梅、姚登川 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | (2024.6.18 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | / | |||
| 评价结论 | 长宁公司长宁页岩气田年产50亿立方米产能建设稳产方案2024年实施方案产能建设地面工程在认真落实《初 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|