|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川中科振兴新材料有限公司年产5000吨特种聚碳酸酯系列产品生产研发及创新服务平台建设(一期、二期)安全评价报告 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 四川中科振兴新材料有限公司 | 项目性质 | 指新建 | |
| 项目地址 | 南充经开化工园区 | |||
| 项目简介 | 主要建设内容及规模:年产5000吨特种聚碳酸酯系列产品生产研发及创新服务平台建设项目,项目分为3期建 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 交铁安全应急工程技术中心(成都)有限公司 | 机构负责人 | 王坚 |
| 技术负责人 | 巫良杰 | 过程控制负责人 | 高敏 | |
| 项目评价组长 | 胡枭 | 报告编制人 | 胡枭、李伟佳 | |
| 报告审核人 | 柯巍 | 项目安全评价师 | 胡枭、李镇、甘媛、黄环、陈永存、李伟佳、史配鸟、邹林超、徐为、秦国安 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 注册安全工程师:胡枭、甘媛、黄环、李伟佳、史配鸟、邹林超 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2023.6.19 | 报告提交时间 | 2025.7.15 |
| 安全评价类型 | 预评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 胡枭、李伟佳 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2025.5.16 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 本评价认为,项目设计、施工、监理单位和建设单位在进行工程设计、施工、监理和试生产运行中,要认真落实可 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|