|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 广安利华化学有限公司30000吨精细化工农药中间体及配套设施建设项目(二期)安全设施竣工验收评价报告 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 广安利华化学有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 广安新桥化工园区内 | |||
| 项目简介 | 项目分两期建设。本项目(二期)为年产20000吨氯代吡啶生产线,包括103#装置、104#装置、氯代 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川金恒安全科技有限公司 | 机构负责人 | 赵军林 |
| 技术负责人 | 程高明 | 过程控制负责人 | 崔风 | |
| 项目评价组长 | 石金海 | 报告编制人 | 石金海、潘永华 | |
| 报告审核人 | 于在明 | 项目安全评价师 | 周玉长、唐洪林、徐裕、吴爱霞、周汉国、王智、吴立军、潘永华、石金海 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 周汉国、王智 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2024.3.15 | 报告提交时间 | 2024.12.26 |
| 安全评价类型 | 安全设施竣工验收评价报告 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 石金海、潘永华 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2024.6.20 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 评价结论:广安利华化学有限公司30000吨精细化工农药中间体及配套设施建设项目(二期)安全设施与主体 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|