|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川博晟新材料有限公司聚甲氧基二甲醚项目(一期)安全评价 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 四川博晟新材料有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 广安新桥化工园区 | |||
| 项目简介 | 一期项目占地约85亩,主要建设5万吨/年聚甲氧基二甲醚生产装置、16万吨/年甲醛生产装置、6万吨/年甲缩醛生产装置、2.5万吨/年甲醛浓缩生产装置,配套建设综合楼、控制室、罐区、动力车间、配电室、污水处理站、门卫室、消防泵房等设施。 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司 | 机构负责人 | 刘东 |
| 技术负责人 | 曾謇 | 过程控制负责人 | 龚礼春 | |
| 项目评价组长 | 唐蓉生 | 报告编制人 | 唐蓉生、陈勋 | |
| 报告审核人 | 朱建立 | 项目安全评价师 | 唐蓉生、陈勋、张菊红、杨康莉、李洪、荣丹、申兴兵、黎晓彬、宋小辉 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 唐蓉生、陈勋、张菊红、杨康莉、李洪、荣丹、申兴兵、黎晓彬、宋小辉、朱建立、龚礼春、曾謇 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2025.3.18 | 报告提交时间 | 2025.11.24 |
| 安全评价类型 | 安全预评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 唐蓉生、陈勋 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2025.8.26 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 报告编号:CSAP(Y)2025-022 |
|||
| 评价结论 | 本项目符合国家有关法律、法规、标准、规章制度的要求。从项目性质分析,尽管本项目存在一定的固有危险有害因素,但采用的生产工艺技术及设备可靠,配套设置有消防、电气等辅助设施保证其生产运行的安全、可靠。安全条件阶段安全风险可控,符合要求。 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|