|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 自贡东恒新能源科技有限公司东恒纳米碳材料及配套项目(一期)安全评价 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 自贡东恒新能源科技有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 自贡川南新材料化工园区 | |||
| 项目简介 | 项目用地约42818m2,建设生产车间(丙类)二座、后处理车间(乙类)一座、丙类仓库一座、污水处理区 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司 | 机构负责人 | 刘东 |
| 技术负责人 | 曾謇 | 过程控制负责人 | 龚礼春 | |
| 项目评价组长 | 张彤丹 | 报告编制人 | 张彤丹、张菊红 | |
| 报告审核人 | 陈勋 | 项目安全评价师 | 张彤丹、张菊红、罗利影、余锦徽、杨康莉、林元、荣丹、黎晓彬、申兴兵 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 张菊红、罗利影、余锦徽、杨康莉、林元、荣丹、黎晓彬、申兴兵、陈勋、曾謇、龚礼春 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2024.11.30 | 报告提交时间 | 2025.4.2 |
| 安全评价类型 | 安全预评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 张彤丹、张菊红 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2024.12.31 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 报告编号:CSAP(Y)2024-227 | |||
| 评价结论 | 本项目符合国家有关法律、法规、标准、规章制度的要求。从项目性质分析,尽管本项目存在一定的固有危险有害 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|