|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川明昉新能源科技有限公司39万吨/年电子级碳酸酯新材料项目(一期17万吨/年) | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 四川明昉新能源科技有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 宜宾市江安县阳春化工园区 | |||
| 项目简介 | 项目总投资33200.09万元,主要建设内容及规模:项目主要产品是锂离子电池电解液里用的碳酸酯产品, | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司 | 机构负责人 | 刘东 |
| 技术负责人 | 曾謇 | 过程控制负责人 | 龚礼春 | |
| 项目评价组长 | 李洪 | 报告编制人 | 李洪 | |
| 报告审核人 | 陈勋 | 项目安全评价师 | 李洪、张菊红、罗利影、余锦徽、杨康莉、林元、荣丹、曹圣、隆杰旭 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 李洪、张菊红、罗利影、余锦徽、杨康莉、林元、荣丹、陈勋、曾謇、龚礼春 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2024.5.23 | 报告提交时间 | 2025.1.21 |
| 安全评价类型 | 安全评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 李洪、张菊红 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2024.6.24 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 报告编号:CSAP(Y)2024-102 | |||
| 评价结论 | 四川明昉新能源科技有限公司39万吨/年电子级碳酸酯新材料项目(一期17万吨/年)安全条件、安全设施符 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|