|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川川煤华荣能源有限责任公司唐家河煤矿 | 行业类别 | 1a煤炭开采业 |
| 项目业主 | 四川川煤华荣能源有限责任公司 | 项目性质 | 生产矿井 | |
| 项目地址 | 广元市旺苍县 | |||
| 项目简介 | 矿井生产规模450kt/a,为高瓦斯矿井,开采煤层属不易自燃煤层、有煤尘爆炸危险性;矿井采用斜井开拓方式,181采区布置有1114综采工作面生产、1811-2机巷综掘工作面、1813-2机巷装煤绕道炮掘工作面,184采区布置有1843综采工作面生产、11646采煤工作面(停采回撤)和1847综掘工作面、1848机巷(维修),另布置有+150m水平西措施巷掘进工作面。 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川中科森科技有限公司 | 机构负责人 | 刘定相 |
| 技术负责人 | 鲁道禄 | 过程控制负责人 | 杨家永 | |
| 项目评价组长 | 黄勇 | 报告编制人 | 黄勇、霍爱锋、唐贤君 | |
| 报告审核人 | 吴强、王培永 | 项目安全评价师 | 黄勇、唐贤君、王剑、付志惠、霍爱锋、卞婷婷、郭兵兵 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 注册安全工程师:黄勇、唐贤君、付志惠、郭兵兵 技术专家:孙文德、蔡洪林、母泽民 |
|||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2025.6 | 报告提交时间 | 2025.7 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 黄勇、唐贤君、母泽民、方静 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2025/6/27~28 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 矿井现状具备安全生产条件,安全风险等级为安全状况较好、低安全风险矿井。 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|