|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 南丹县南方有色金属有限责任公司锌生产系统节能降耗环境治理挖潜改造项目安全现状评价 | 行业类别 | 金属冶炼业 |
| 项目业主 | 南丹县南方有色金属有限责任公司 | 项目性质 | 已建 | |
| 项目地址 | 广西壮族自治区南丹县车河镇河池·南丹有色金属新材料工业园区,南丹县南方有色金属有限责任公司现有生产系统内 | |||
| 项目简介 | 本项目包括:浸出(一、二、三)系统、净化(一、二、三)系统、锌电积(一、二、三)系统、锌熔铸及成品库、浸出渣银浮选、挥发窑处理、多膛炉焙烧、氧化锌浸出、镉回收、铟回收、锗回收、湿法除氯除铁、锌粉制造、极板制造等主要生产工序。 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川天成安全科技评估咨询有限公司 | 机构负责人 | 郭峰 |
| 技术负责人 | 王立平 | 过程控制负责人 | 林松涛 | |
| 项目评价组长 | 谭光成 | 报告编制人 | 谭光成、陈源杰 | |
| 报告审核人 | 余光荣 | 项目安全评价师 | 陈源杰、杨玲玲、张学成、刘兵、邓侨 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | / | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2025.5.5 | 报告提交时间 | 2025.8.7 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 谭光成、陈源杰 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2025.6.23 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | / | |||
| 评价结论 | 南丹县南方有色金属有限责任公司锌生产系统节能降耗环境治理挖潜改造项目现状符合国家有关安全方面的法律、法规、标准、规程、规章的有关要求,具备安全生产条件。 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|