|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 江安阳春化工园区整体性安全风险评价 | 行业类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 四川江安经济开发区管理委员会 | 项目性质 | 其他 | |
| 项目地址 | 江安县阳春镇 | |||
| 项目简介 | 江安阳春化工园区内目前有企业22家(含4家试生产、1家在建企业),危险化学品生产企业9家(含2家试生 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 交铁安全应急工程技术中心(成都)有限公司 | 机构负责人 | 王坚 |
| 技术负责人 | 巫良杰 | 过程控制负责人 | 卿玉巧 | |
| 项目评价组长 | 邹林超 | 报告编制人 | 胡枭、邹林超、柯巍 | |
| 报告审核人 | 甘媛 | 项目安全评价师 | 邹林超、徐为、李伟佳、王列妮、胡枭、李昂、黄环、张晓晨、秦国安、柯巍 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 注册安全工程师:邹林超、李伟佳、胡枭、黄环、柯巍 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2022.12.28 | 报告提交时间 | 2023.11.5 |
| 安全评价类型 | 安全专项评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 邹林超、柯巍 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2023.5.11-12 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 江安阳春化工园区选址较为合理,外部安全防护距离满足要求,产业规划与相关规划协调一致,现状企业安全生产 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|