|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 筠连县道驼石料加工有限公司树林湾采石场(55万吨/年)新建工程 | 行业类别 | 金属非金属矿 |
| 项目业主 | 筠连县道驼石料加工有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 四川省宜宾市筠连县高坪苗族乡先锋村一组 | |||
| 项目简介 | 筠连县道驼石料加工有限公司(以下简称“该公司”)成立于2020年08月17日,统一社会信用代码:91 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川恒昌安全评价咨询有限公司 | 机构负责人 | 刘百顺 |
| 技术负责人 | 魏金彪 | 过程控制负责人 | 刘昌海 | |
| 项目评价组长 | 刘百顺 | 报告编制人 | 杨德军、方文林、张廷伟 | |
| 报告审核人 | 黎卫兵 | 项目安全评价师 | 蒋志刚、任锋、张廷伟、刘小军、方文林、刘清泓、杨德军 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 方文林、刘小军、蒋志刚 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2023.5.16 | 报告提交时间 | 2024.1.26 |
| 安全评价类型 | 安全验收评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 刘百顺、杨德军 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2023.7.15-2023.7.20 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 符合安全生产条件。 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|