|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 达州市达川发展控股有限公司达川区万家镇樊家村螃蟹山建筑石料用灰岩矿 | 行业类别 | 金属非金属矿 |
| 项目业主 | 达州市达川发展控股有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 万家镇至樊家村 | |||
| 项目简介 | 该矿开采建筑石料用灰岩,设计生产规模50万吨/年,矿区面积0.072平方公里,开采标高:840m~7 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川恒昌安全评价咨询有限公司 | 机构负责人 | 刘百顺 |
| 技术负责人 | 魏金彪 | 过程控制负责人 | 刘昌海 | |
| 项目评价组长 | 刘百顺 | 报告编制人 | 叶锐、李平安、任海明、刘小军、邓堰朋、刘总汉 | |
| 报告审核人 | 黎卫兵 | 项目安全评价师 | 叶锐、李平安、任海明、刘小军、邓堰朋、刘总汉 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 刘小军、李平安、刘总汉 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2023.5.5 | 报告提交时间 | 2023.11.27 |
| 安全评价类型 | 安全预评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 刘百顺、刘小军 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2023年9月26日 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 该项目的风险是可以得到有效控制的。 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|