|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川东科振兴新材料有限公司年产15万吨碳酸酯系列产品生产研发及创新服务平台建设安全评价 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 四川东科振兴新材料有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 南充经开化工园区,河西片区C-03-07地块 | |||
| 项目简介 | 四川东科振兴新材料有限公司拟在南充经开化工园区建设年产15万吨碳酸酯系列产品生产研发及创新服务平台。 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司 | 机构负责人 | 刘东 |
| 技术负责人 | 曾謇 | 过程控制负责人 | 龚礼春 | |
| 项目评价组长 | 陈勋 | 报告编制人 | 陈勋 | |
| 报告审核人 | 朱建立 | 项目安全评价师 | 陈勋、张菊红、李洪、杨康莉、余锦徽、罗利影、隆杰旭、曹圣、荣丹 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 李洪、张菊红、杨康莉、陈勋、余锦徽、罗利影、荣丹、曾謇、朱建立、龚礼春 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2023.12.30 | 报告提交时间 | 2024.11.5 |
| 安全评价类型 | 安全评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 陈勋、杨康莉 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2024.4.10 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 报告编号:CSAP(Y)2023-278 | |||
| 评价结论 | 本项目符合国家有关法律、法规、标准、规章制度的要求。从项目性质分析,尽管本项目存在一定的固有危险有害 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|