|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 宜宾光原锂电材料有限公司年产2万吨锂电三元正极材料前驱体项目(四车间及配套设施)安全验收 | 行业类别 | 电子专用材料制造业 |
| 项目业主 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 四川省宜宾市江安阳春化工园区 | |||
| 项目简介 | 宜宾光原锂电材料有限公司年产2万吨锂电三元正极材料前驱体项目建设内容及规模:新征用地300亩,在宜宾 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司 | 机构负责人 | 刘东 |
| 技术负责人 | 曾謇 | 过程控制负责人 | 龚礼春 | |
| 项目评价组长 | 张菊红 | 报告编制人 | 张菊红 | |
| 报告审核人 | 陈勋 | 项目安全评价师 | 张菊红、李洪、林元、杨康莉、余锦徽、罗利影、隆杰旭、曹圣、荣丹 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 张菊红、陈勋、杨康莉、林元、余锦徽、罗利影、荣丹、李洪、曾謇、龚礼春 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2024.1.2 | 报告提交时间 | 2024.8.13 |
| 安全评价类型 | 安全验收评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 张菊红、李洪 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2024.5.13 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 报告编号:CSAP(K)2024-009 | |||
| 评价结论 | 宜宾光原锂电材料有限公司年产2万吨锂电三元正极材料前驱体项目(四车间及配套设施)落实了安全设施同时设 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|