|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川顺应动力电池材料有限公司年产3万吨高镍锂电三元正极材料前驱体建设项目 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 四川顺应动力电池材料有限公司 | 项目性质 | 改建 | |
| 项目地址 | 四川省眉山市东坡区尚义镇万华大道4号 | |||
| 项目简介 | 四川顺应动力电池材料有限公司拟投资91000万元建设年产30000吨高镍锂电三元正极材料前驱体项目, | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司 | 机构负责人 | 刘东 |
| 技术负责人 | 曾謇 | 过程控制负责人 | 龚礼春 | |
| 项目评价组长 | 李洪 | 报告编制人 | 李洪 | |
| 报告审核人 | 朱建立 | 项目安全评价师 | 李洪、张菊红、杨康莉、陈勋、余锦徽、罗利影、隆杰旭、曹圣、荣丹 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 李洪、张菊红、杨康莉、陈勋、余锦徽、罗利影、荣丹、朱建立、曾謇、龚礼春 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2022.7.5 | 报告提交时间 | 2024.3.19 |
| 安全评价类型 | 安全评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 李洪、余杰珉(2023.11.20退出项目组,并于2024.1.9离职) | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2023.11.10 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 报告编号:CSAP(Y)2022-142 | |||
| 评价结论 | 本项目安全条件、安全设施符合国家有关法律、法规、标准、规章制度的要求。从项目性质分析,尽管该建设项目 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|