|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川天舟生物质能源科技有限公司20万吨年废弃动植物油脂生产生物燃料项目 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 四川天舟生物质能源科技有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 内江市威远县页岩气综合利用化工园区 | |||
| 项目简介 | 四川天舟生物质能源科技有限公司拟在威远页岩气综合利用化工园(省级认定的化工园区,安全风险等级C级)建 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司 | 机构负责人 | 刘东 |
| 技术负责人 | 曾謇 | 过程控制负责人 | 龚礼春 | |
| 项目评价组长 | 李洪 | 报告编制人 | 李洪 | |
| 报告审核人 | 王隋 | 项目安全评价师 | 李洪、张菊红、杨康莉、欧江波、余锦徽、罗利影、隆杰旭、曹圣、荣丹 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 李洪、张菊红、杨康莉、欧江波、余锦徽、罗利影、荣丹、王隋、曾謇、龚礼春 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2022.12.30 | 报告提交时间 | 2024.3.28 |
| 安全评价类型 | 安全评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 李洪、张菊红 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2023.3.23 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 报告编号:CSAP(Y)2022-209 | |||
| 评价结论 | 四川天舟生物质能源科技有限公司20万吨/年废弃动植物油脂生产生物燃料项目安全条件、安全设施符合国家有 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|