|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川省金路树脂有限公司危险化学品生产企业安全现状评价 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 四川省金路树脂有限公司 | 项目性质 | / | |
| 项目地址 | 四川省德阳市罗江区金龙路2号 | |||
| 项目简介 | 四川省金路树脂有限公司总占地面积1387亩,在册员工1038人。在役的危险化学品生产装置有:氯碱分厂 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司 | 机构负责人 | 刘东 |
| 技术负责人 | 曾謇 | 过程控制负责人 | 龚礼春 | |
| 项目评价组长 | 张菊红 | 报告编制人 | 张菊红 | |
| 报告审核人 | 朱建立 | 项目安全评价师 | 李洪、张菊红、欧江波、杨康莉、余锦徽、罗利影、隆杰旭、曹圣、荣丹 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 李洪、张菊红、欧江波、杨康莉、余锦徽、罗利影、荣丹、朱建立、曾謇、龚礼春 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2023.7.3 | 报告提交时间 | 2024.1.19 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 李洪、张菊红 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2023.7.20-2023.7.21、2023.8.11 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 报告编号:CSAP(X)2023-036 | |||
| 评价结论 | 四川省金路树脂有限公司危险化学品生产安全条件满足国家现行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品生 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|