|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 绵阳三香汇生物科技有限公司年产600吨植物提取及其衍生物生产项目安全验收评价 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 绵阳三香汇生物科技有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 四川梓潼经济开发区生物医药产业园 | |||
| 项目简介 | 绵阳三香汇生物科技有限公司在四川梓潼经济开发区生物医药产业园,建设年产600吨植物提取及其衍生物生产 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 交铁安全应急工程技术中心(成都)有限公司 | 机构负责人 | 阳建明 |
| 技术负责人 | 刘汉波 | 过程控制负责人 | 卿玉巧 | |
| 项目评价组长 | 巫良杰 | 报告编制人 | 巫良杰、李伟佳 | |
| 报告审核人 | 甘媛 | 项目安全评价师 | 巫良杰、李伟佳、阳建明、胡枭、秦川、史配鸟、 徐为、于龙、韩峰 |
|
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 注册安全工程师:巫良杰、李伟佳、阳建明、胡枭 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2021.1.18 | 报告提交时间 | 2022.1.28 |
| 安全评价类型 | 安全预评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 巫良杰、秦国安 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2021.1.20、4.29、7.6、11.3 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 绵阳三香汇生物科技有限公司年产600吨植物提取及其衍生物生产项目在建设和试生产过程落实了安全设施设计 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|