|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司白马铁矿及及坪采场安全现状评价报告 | 行业类别 | 金属非金属采选 |
| 项目业主 | 攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司 | 项目性质 | / | |
| 项目地址 | 四川省攀枝花市米易县的黄龙乡、白马乡和挂榜乡境内 | |||
| 项目简介 | 规模为1000万t/a,采剥总量3730万t/a(其中废石总量2730万t/a),年生产剥采比2.7 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川劳研科技有限公司 | 机构负责人 | 罗开林 |
| 技术负责人 | 李晓茹 | 过程控制负责人 | 林海 | |
| 项目评价组长 | 姜彩凤 | 报告编制人 | 姜彩凤、丁川 | |
| 报告审核人 | 陈俊英 | 项目安全评价师 | 姜彩凤、张天虎、甘 辉、樊德成、杜茁壮、童有全、黎 灿、丁 川 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 姜彩凤、丁 川 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2022.10.17 | 报告提交时间 | 2023.7.5 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 姜彩凤、丁川 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2023.4.10 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | / | |||
| 评价结论 | 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《四川省安全生产条例》等法律、法规及 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|