|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川长宁天然气开发有限责任公司长宁页岩气田年产50亿立方米产能建设稳产方案2021-2022年产能建设地面工程 | 行业类别 | 陆地石油和天然气开采 |
| 项目业主 | 四川长宁天然气开发有限责任公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 宜宾市兴文县、珙县 | |||
| 项目简介 | 四川长宁天然气开发有限责任公司于2017年6月完成了《长宁页岩气田年产50亿立方米开发方案》编制工作 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川科特检测技术有限公司 | 机构负责人 | 陈晓彬 |
| 技术负责人 | 金雪梅 | 过程控制负责人 | 倪睿凯 | |
| 项目评价组长 | 冯江南 | 报告编制人 | 冯江南、王帮勇 | |
| 报告审核人 | 唐桃 | 项目安全评价师 | 冯江南、孙刚强、王帮勇、 严勇、王周琼 |
|
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 冯江南、严勇、王周琼 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2022.6 |
报告提交时间 | 2023.5 |
| 安全评价类型 | 预评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 冯江南、江亮 |
|||
| 到现场开展评价活动时间 | 2022.1.28-2022.1.29 |
|||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 长宁页岩气田年产50亿立方米产能建设稳产方案2021-2022年产能建设地面工程采用的工艺、方案成熟 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|