|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川能投德阿锂业有限责任公司年产3万吨锂盐项目 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 四川能投德阿锂业有限责任公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 四川省德阳市绵竹市德阳—阿坝生态经济产业园绵竹新材料化工园区 | |||
| 项目简介 | 四川能投德阿锂业有限责任公司年产3万吨锂盐项目于2022年8月5日由绵竹市行政审批局进行了备案,备案 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川金安友好科技有限责任公司 | 机构负责人 | 庞 君 |
| 技术负责人 | 马军 | 过程控制负责人 | 陈永富 | |
| 项目评价组长 | 王绍冰 | 报告编制人 | 叶海强、唐城 | |
| 报告审核人 | 陈磊 | 项目安全评价师 | 张永江、叶海强、张德、郑盛朋、肖涵、高夏青、汪振涛、唐城 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | ||||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2022.10.12 | 报告提交时间 | 2023.8.16 |
| 安全评价类型 | 预评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 王绍冰 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2022.10.26 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 四川能投德阿锂业有限责任公司年产3万吨锂盐项目选址于经认定通过的化工园区,符合国家相关产业政策,与园 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|