|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 石林县宏达采石厂普通建筑材料用石灰岩矿安全现状评价 | 行业类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 |
| 项目业主 | 石林县宏达采石厂 | 项目性质 | / | |
| 项目地址 | 云南省昆明市石林县西街口镇宜奈村委会小宜奈村 | |||
| 项目简介 | 石林县宏达采石厂普通建筑材料用石灰岩矿矿区由10个拐点圈定,矿区面积0.0336km2,拐点坐标见表 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川创安太平科技有限公司 | 机构负责人 | 王祥 |
| 技术负责人 | 张 韧 | 过程控制负责人 | 伍江 | |
| 项目评价组长 | 赵思航 | 报告编制人 | 刘晓波、吴俊良、王石波、罗 成 | |
| 报告审核人 | 雷旺 | 项目安全评价师 | 刘晓波、刘天鹏、吴俊良、王石波、罗 成、杨代国、甘 超、张东海 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 注册安全工程师:雷旺、刘天鹏、赵思航、杨代国 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2022.11.9 | 报告提交时间 | 2023.5.29 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 赵思航、王石波 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2022.11.9 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 经评价认为:石林县宏达采石厂普通建筑材料用石灰岩矿设计范围内露天采矿工程具备安全生产条件。 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|