|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 什邡市亿鼎涂料有限公司3500吨/年油漆、固化剂、粘结剂、稀释剂生产装置安全现状评价 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 什邡市亿鼎涂料有限公司 | 项目性质 | ||
| 项目地址 | 四川什邡经济开发区(北区) | |||
| 项目简介 | 什邡市亿鼎涂料有限公司成立于2011年11月4日,类型为有限责任公司(自然人投资或控股),住所为四川 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川创安太平科技有限公司 | 机构负责人 | 王祥 |
| 技术负责人 | 王家贵 | 过程控制负责人 | 伍江 | |
| 项目评价组长 | 倪波 | 报告编制人 | 刘晓波、黎 帆、刘天鹏 | |
| 报告审核人 | 雷旺 | 项目安全评价师 | 杨代国、黎 帆、陈贤军 刘天鹏、吴俊良、刘晓波 胥晓良、周朝刚 |
|
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 注册安全工程师:杨代国、倪波、陈贤军、刘天鹏、雷旺 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2022.2.16 | 报告提交时间 | 2022.6.16 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 倪波、刘天鹏 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2022.4.15 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 综上所述,什邡市亿鼎涂料有限公司的安全生产风险程度属于可控制状态,其安全生产条件符合《危险化学品生产 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|