|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川千涂汇新材料有限公司2000吨/年稀释剂及300吨/年醇酸树脂清漆生产装置安全现状评价 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 四川千涂汇新材料有限公司 | 项目性质 | ||
| 项目地址 | 德阳市什邡市马祖镇石亭江大道8号 | |||
| 项目简介 | 四川千涂汇新材料有限公司成立于2012年11月12日,位于德阳市什邡市马祖镇石亭江大道8号,该公司主 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川创安太平科技有限公司 | 机构负责人 | 王祥 |
| 技术负责人 | 王家贵 | 过程控制负责人 | 伍江 | |
| 项目评价组长 | 王祥 | 报告编制人 | 刘天鹏、倪波、刘晓波 | |
| 报告审核人 | 黎帆 | 项目安全评价师 | 刘天鹏、倪波、刘晓波、雷旺、周朝刚、杨代国、陈贤军、胥晓良 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 注册安全工程师:倪波、王祥、雷旺、杨代国、陈贤军 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2021.4.21 | 报告提交时间 | 2021.12.27 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 王祥、倪波 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2021.11.19 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 四川千涂汇新材料有限公司2000吨/年稀释剂、300吨/年醇酸树脂清漆的安全生产风险程度属于可控制状 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|