|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 乐山市全安民用爆破器材有限公司经营(储存)危险化学品安全现状评价 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 乐山市全安民用爆破器材有限公司 | 项目性质 | 其他 | |
| 项目地址 | 犍为县玉津镇梧荫街安乐苑3号楼2楼 | |||
| 项目简介 | 乐山市全安民用爆破器材有限公司(以下简称“全安公司”或“该公司”)成立于2001年4月16日,营业执 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川金恒安全科技有限公司 | 机构负责人 | 赵军林 |
| 技术负责人 | 程高明 | 过程控制负责人 | 田宗勇 | |
| 项目评价组长 | 周汉国 | 报告编制人 | 石金海 | |
| 报告审核人 | 陈治荣 | 项目安全评价师 | 李庆忠、吴爱霞、于在明、徐裕、骆 箭、李芒、石金海、王智 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 石金海、周汉国 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2021年6月28日 | 报告提交时间 | 2021年8月5日 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 周汉国 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2021年7月6日 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 乐山市全安民用爆破器材有限公司经营(储存)危险化学品符合《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令【2 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|