|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 眉山晶瑞电子材料有限公司年产1200吨集成电路关键电子材料项目安全评价报告 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 眉山晶瑞电子材料有限公司 | 项目性质 | 改建 | |
| 项目地址 | 四川省眉山市彭山区惠灵村4社(成眉石化园区) | |||
| 项目简介 | 项目年产1200吨光刻胶系列电子专用材料,建筑面积约12000平米,占地约29.3亩;主要涉及生产车 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川金恒安全科技有限公司 | 机构负责人 | 赵军林 |
| 技术负责人 | 程高明 | 过程控制负责人 | 田宗勇 | |
| 项目评价组长 | 石金海 | 报告编制人 | 石金海 | |
| 报告审核人 | 陈治荣 | 项目安全评价师 | 李庆忠、吴爱霞、于在明、徐裕、骆箭、李芒、石金海、王智、周汉国 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 石金海、王智 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | (用文本文件填写,如2013.10.20) | 报告提交时间 | 2021.12.6 |
| 安全评价类型 | 安全评价报告 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 石金海、邓光云 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2021.8.27-31 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 眉山晶瑞电子材料有限公司年产1200吨集成电路关键电子材料项目选址及总平面布置、设备设施、建构筑物、 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|