|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 中国石化销售有限公司四川泸州石油分公司泸州油库危险化学品经营及储存安全现状评价报告 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 中国石化销售有限公司四川泸州石油分公司 | 项目性质 | 其它 | |
| 项目地址 | 四川省泸州市纳溪区蓝安大道三段三号(泸州纳溪经济开发区) | |||
| 项目简介 | 油库油品储运方式以水路卸油-公路发油为主,目前已建成投用罐容3.0万m3,主要从事汽油(92#、95 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川金恒安全科技有限公司 | 机构负责人 | 赵军林 |
| 技术负责人 | 程高明 | 过程控制负责人 | 田宗勇 | |
| 项目评价组长 | 石金海 | 报告编制人 | 杨刚 | |
| 报告审核人 | 陈治荣 | 项目安全评价师 | 李庆忠、吴爱霞、于在明、徐裕、骆箭、李芒、石金海、杨刚、王智、周汉国 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 石金海、王智 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2021.4.7 | 报告提交时间 | 2021.8.16 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价报告 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 杨刚 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2021.6.24 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 中国石化销售有限公司四川泸州石油分公司泸州油库在安全管理、周边环境和总平面布置、卸油及发油过程、储存 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|