|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 沐川县汇丰矿业有限公司沐川县麦地岗玄武岩矿年产40万吨建筑用玄武岩矿扩能技改项目 | 行业类别 | 金属非金属矿山 |
| 项目业主 | 沐川县汇丰矿业有限公司 | 项目性质 | 扩建 | |
| 项目地址 | 沐川县茨竹乡茶坪村 | |||
| 项目简介 | 沐川县汇丰矿业有限公司沐川县麦地岗玄武岩矿位于沐川县茨竹乡茶坪村,矿山属扩能工程,矿山生产规模为40 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川恒昌安全评价咨询有限公司 | 机构负责人 | 刘百顺 |
| 技术负责人 | 魏金彪 | 过程控制负责人 | 刘昌海 | |
| 项目评价组长 | 陈宏 | 报告编制人 | 陈宏、李连云、李小刚、刘小军 | |
| 报告审核人 | 黎卫兵 | 项目安全评价师 | 李连云、李小刚、张廷伟、刘小军、方文林、刘清泓 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 方文林、刘小军、陈宏 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2021.12.12 | 报告提交时间 | 2022.3.15 |
| 安全评价类型 | 验收评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 陈宏、刘小军 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2022.1.4、2022.1.26 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 沐川县汇丰矿业有限公司沐川县麦地岗玄武岩矿年产40万吨建筑用玄武岩矿扩能技改项目的安全设施按照安全设 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|