|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 成都交通油料能源股份有限公司公兴油库危险化学品重大危险源安全评估报告 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 成都交通油料能源股份有限公司 | 项目性质 | / | |
| 项目地址 | 双流区空港四路3633号 | |||
| 项目简介 | 公兴油库现布置2个罐区,分别为1号罐区、2号罐区,其中1号罐区内设置有1#-7#共7座储罐,现有10 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司 | 机构负责人 | 刘东 |
| 技术负责人 | 曾謇 | 过程控制负责人 | 龚礼春 | |
| 项目评价组长 | 李洪 | 报告编制人 | 李洪 | |
| 报告审核人 | 王隋 | 项目安全评价师 | 李洪、张菊红、曹圣、隆杰旭、罗利影、余锦徽、杨康莉、欧江波、荣丹 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | ||||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2022.10.11 | 报告提交时间 | 2022.12.15 |
| 安全评价类型 | 安全评估 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 李洪、张菊红 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2022.10.18 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 成都交通油料能源股份有限公司公兴油库1号罐区构成三级危险化学品重大危险源,2号罐区构成二级危险化学品 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|