|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 涪陵页岩气田凤来区块焦页171号井组产能建设安全预评价报告 | 行业类别 | 陆地石油和天然气开采业 |
| 项目业主 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 重庆市南川区石墙镇三合村 | |||
| 项目简介 | 在凤来区块部署焦页171号井组产能建设方案,老平台1个,钻井9口,预计平均单井产能5.80万方/天, | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司 | 机构负责人 | 刘东 |
| 技术负责人 | 朱建立 | 过程控制负责人 | 龚礼春 | |
| 项目评价组长 | 李铭 | 报告编制人 | 王伟 | |
| 报告审核人 | 徐月霞 | 项目安全评价师 | 李铭、罗利影、荣丹、吕亦瑭、王伟 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 李铭、罗利影、王伟、朱建立、徐月霞、龚礼春、荣丹 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2022.2.14 | 报告提交时间 | 2022.3.28、2022.3.31 |
| 安全评价类型 | 安全预评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 李铭、王伟 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2022.3.15 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司涪陵页岩气田焦页171号井组产能建设安全预评价报告在进行后续设计 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|