|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 成都鸬鹚生物技术有限公司剧毒化学品储存及使用安全现状评价报告 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 成都鸬鹚生物技术有限公司 | 项目性质 | 现状评价 | |
| 项目地址 | 成都天府国际生物城(双流区凤凰路269号)1号楼602 | |||
| 项目简介 | 成都鸬鹚生物技术有限公司(以下简称鸬鹚生物)位于成都天府国际生物城(双流区凤凰路269号)1号楼60 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川天成安全科技评估咨询有限公司 | 机构负责人 | 王一虹 |
| 技术负责人 | 余光荣 | 过程控制负责人 | 许博 | |
| 项目评价组长 | 牟起波 | 报告编制人 | 杨童 | |
| 报告审核人 | 苏熙彬 | 项目安全评价师 | 牟起波、徐章平、粟立新、张小兵、杨鹏、张学成、赵然、杨童、赵丽 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | ||||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2022.5.30 | 报告提交时间 | 2022.6.22 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 牟起波、杨童 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2022.6.1 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 成都鸬鹚生物技术有限公司位于成都天府国际生物城(双流区凤凰路269号)1号楼602的剧毒品库房和配液 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|