|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川省隆昌科技产业有限责任公司经营、储存危险化学品项目 | 行业类别 | 石油加工业、化学原料、化学及医药制造业 |
| 项目业主 | 四川省隆昌科技产业有限责任公司 | 项目性质 | 现状评价 | |
| 项目地址 | 隆昌市金鹅镇新华街372号 | |||
| 项目简介 | 该公司于2019年1月15日取得由原隆昌市安全生产监督管理局核发的《危险化学经营许可证》(许可经营范 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川天成安全科技评估咨询有限公司 | 机构负责人 | 王一虹 |
| 技术负责人 | 余光荣 | 过程控制负责人 | 丁家一 | |
| 项目评价组长 | 张学成 | 报告编制人 | 罗良 | |
| 报告审核人 | 郎少恒 | 项目安全评价师 | 徐章平、张小兵、粟立新、牟起波、杨 鹏、张学成、叶 文、罗 良、赵 丽 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | ||||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2021.9 | 报告提交时间 | 2021.12 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 张学成、罗良 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2021.10.12 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 四川省隆昌科技产业有限责任公司符合经营危险化学品(乙醚、丙酮、甲苯、高锰酸钾、三氯甲烷、盐酸、硫酸、 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|