|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 蔡湾立交至新悦广场瑞通路口段中修工程安全预评价报告 | 行业类别 | 公路 |
| 项目业主 | (指委托单位,不要填写法人代表) | 项目性质 | 改建 | |
| 项目地址 | 项目起点(K0+060)位于新津区蔡湾立交桥下,终点(K2+880)位于新津区新悦广场瑞通路口 | |||
| 项目简介 | 新津县交通建设投资有限责任公司成立于2013年1月,是以交通产业发展为龙头,各相关产业齐头并进的综合 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川中衡科创安全环境科技有限公司 | 机构负责人 | 石思琴 |
| 技术负责人 | 石思琴 | 过程控制负责人 | 刘小兰 | |
| 项目评价组长 | 韩红玉 | 报告编制人 | 韩红玉、叶舟 | |
| 报告审核人 | 白智钢 | 项目安全评价师 | 韩红玉、叶舟、李元兵 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 韩红玉、叶舟、李元兵 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2021.05.02 | 报告提交时间 | 2021.07.02 |
| 安全评价类型 | 预评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 韩红玉、叶舟 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2051.05.24 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 新津县交通建设投资有限责任公司蔡湾立交至新悦广场瑞通路口段中修工程项目建议书等相关资料能有效地控制本 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|