|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 长江1号加油趸船 | 行业类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 宜宾翠港水上成品油销售有限公司 | 项目性质 | 已建 | |
| 项目地址 | 长江干流上游宜宾长江大桥水道右岸驾船石岸线水域(长江航道里程1037.5km~1037.2km) | |||
| 项目简介 | “长江1号加油趸”原属于中石油四川宜宾销售分公司,后来通过公开招投标的方式由宜宾翠港水上成品油销售有 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 机构负责人 | 潘祖高 |
| 技术负责人 | 高 飞 | 过程控制负责人 | 蔡 竹 | |
| 项目评价组长 | 吴 姗 | 报告编制人 | 吴 姗 | |
| 报告审核人 | 符礼明 | 项目安全评价师 | 邓开华、吴姗、谷勤 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 高飞、蔡竹、符礼明 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2019.04 | 报告提交时间 | 2019.07 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 高 飞、吴 姗 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2019.06.11 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 宜宾翠港水上成品油销售有限公司“长江1号加油趸船” 站址、平面布置、安全设施和安全管理符合 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|