|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 岳池县柏林加油站经营危险化学品安全现状评价 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 岳池县柏林加油站 | 项目性质 | 在建 | |
| 项目地址 | 岳池县九龙镇杜家路75号 | |||
| 项目简介 | 柏林加油站油罐储存能力为:0#柴油罐1座(容积为30m3),汽油罐3座(容积为90m3),油罐总容积 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川全威安环科技有限公司 | 机构负责人 | 杨国建 |
| 技术负责人 | 胡海宇 | 过程控制负责人 | 张晨 | |
| 项目评价组长 | 杨国建 | 报告编制人 | 冯永平、李海军、杨中波、庄岩、李晴 | |
| 报告审核人 | 胡莹莹 | 项目安全评价师 | 杨国建、冯永平、李海军、杨中波、庄岩、李晴、张晨、胡莹莹、胡海宇 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 杨国建、冯永平、李海军、杨中波、庄岩、李晴、张晨、胡莹莹、胡海宇 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2021.5 | 报告提交时间 | 2021.6 |
| 安全评价类型 | (填写预评价、验收评价、现状评价) | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 杨国建 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2021-05-27 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 符合危险化学品经营许可证延期换证条件 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|