|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 优利德(四川)年产9.4万吨KOH、6万吨CPs和9.2万吨PAC项目安全评价报告 | 行业类别 | 危化 |
| 项目业主 | 优利德(四川)新材料有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 四川省广安市经济技术开发区新桥工业园区 | |||
| 项目简介 | 新建1套年产9.4万吨氢氧化钾装置、1套年产6.0万吨氯化石蜡装置、1套年产9.2万吨聚合氯化铝装置 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司 | 机构负责人 | 刘东 |
| 技术负责人 | 曾謇 | 过程控制负责人 | 龚礼春 | |
| 项目评价组长 | 王隋 | 报告编制人 | 王隋 | |
| 报告审核人 | 陈勋 | 项目安全评价师 | 李洪、王隋、贾丽丽、金锐、杨康莉、罗利影、申兴兵、欧江波、彭树全 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 李洪、王隋、金锐、杨康莉、罗利影、申兴兵、欧江波、彭树全、陈勋、龚礼春、曾謇 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2020.8.11 | 报告提交时间 | 2021.5.17 |
| 安全评价类型 | 安全评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 王隋、申兴兵 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2020.9.23 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 本项目安全条件、安全设施符合国家有关法律、法规、标准、规章制度的要求。从项目性质分析,尽管该建设项目 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|