|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 台沃科技集团股份有限公司年产20万吨新型生态环保作物专用肥生产线及配套设施项目(酸站)安全验收评价报告 | 行业类别 | 化学原料、化学品制造业 |
| 项目业主 | 台沃科技集团股份有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 绵阳市三台县芦溪工业集中区 | |||
| 项目简介 | 该酸站工程属于公司年产20万吨新型生态环保作物专用肥生产线及配套设施项目配套工程。酸站设有80m3立 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川天成安全科技评估咨询有限公司 | 机构负责人 | 王一虹 |
| 技术负责人 | 粟立新 | 过程控制负责人 | 陈爱琴 | |
| 项目评价组长 | 徐小兰 | 报告编制人 | 徐章平 | |
| 报告审核人 | 丁家一 | 项目安全评价师 | 徐章平、肖祥真、余 涛、杨 鹏、张学成、何永明、罗 良 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 徐章平、肖祥真、余涛、粟立新 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2020.4 | 报告提交时间 | 2020.12 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 张学成、徐章平、罗良 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2020.4.15、2020.7.10 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 台沃科技集团股份有限公司年产20万吨新型生态环保作物专用肥生产线及配套设施项目(酸站)符合国家现行有 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|