|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 成都宝华气体有限公司配套成都巴莫科技15000Nm3/h空分项目安全评价 | 行业类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 |
| 项目业主 | 成都宝华气体有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 成都节能环保产业基地(成都—阿坝工业集中发展区) | |||
| 项目简介 | 项目用地22亩,新建一套15000Nm3/h空分装置及其配套仪电控系统设施。主要设备:空压机、储罐、 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川金恒安全科技有限公司 | 机构负责人 | 赵军林 |
| 技术负责人 | 程高明 | 过程控制负责人 | 田宗勇 | |
| 项目评价组长 | 石金海 | 报告编制人 | 石金海 | |
| 报告审核人 | 李芒 | 项目安全评价师 | 于在明、李庆忠、徐裕、王智、陈治荣、骆箭、周汉国 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 石金海、王智 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2020.5.11 | 报告提交时间 | 2020.8.11 |
| 安全评价类型 | 预评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 石金海、王智 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2020.5.20 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 符合安全要求 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|