|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川达县茶园煤电有限公司茶园煤矿 | 行业类别 | 煤矿 |
| 项目业主 | 四川达县茶园煤电有限公司茶园煤矿 | 项目性质 | 现状评价 | |
| 项目地址 | 达州市达川区 | |||
| 项目简介 | 四川达县茶园煤电有限公司茶园煤矿通过机械化改造核定生产能力为150kt/a。保有储量158.6万t, | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川恒昌安全评价咨询有限公司 | 机构负责人 | 刘百顺 |
| 技术负责人 | 魏金彪 | 过程控制负责人 | 刘昌海 | |
| 项目评价组长 | 陈宏 | 报告编制人 | 方文林、李连云、刘小军、任锋、周勇、李小刚、温贤斌 | |
| 报告审核人 | 魏金彪 | 项目安全评价师 | 方文林、李连云、刘小军、任锋、周勇、李小刚、温贤斌 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 梁道红、陈启军 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2019.12 | 报告提交时间 | 2020.1 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 陈宏、刘小军、梁道红、 任锋 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2019.12.11~12 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 安全状况较好,较低安全风险矿井。 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|