|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 旺苍白水兴旺煤业有限责任公司白水煤矿 | 行业类别 | 煤炭开采业 |
| 项目业主 | 旺苍白水兴旺煤业有限责任公司 | 项目性质 | 扩建 | |
| 项目地址 | 矿位于四川盆地北部之米仓山南麓,行政区划为于广元市旺苍县白水镇境内 | |||
| 项目简介 | 矿井设计生产能力25万t/a,核定生产能力21万吨/年。矿井为斜井开拓方式,矿井现布置有4个井筒,分 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川蜀龙安全技术咨询服务有限公司 | 机构负责人 | 曾令如 |
| 技术负责人 | 丁洪 | 过程控制负责人 | 陈广 | |
| 项目评价组长 | 郑斌 | 报告编制人 | 张克培、曾云海、徐弟潮 | |
| 报告审核人 | 胡玉华 | 项目安全评价师 | 郑斌、张克培、曾云海、徐弟潮 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 胡玉华、曾云海 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2019.6.3 | 报告提交时间 | 2019.7.10 |
| 安全评价类型 | 现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 郑斌 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2019.6.15 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | / | |||
| 评价结论 | 本次安全现状评价未发现矿井存在重大危险源和重大安全事故隐患,矿井安全现状综合评分为86.19分。旺苍 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|